日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
雙十節 - ãä¸æ®ºå¹ã' æ ¶ç¥éåç¯ 1010 åæè¡£ 總統 é¸è å"é Tæ¤ ç´"æ£ ç²¾æ¢³æ£ å°ç£è£½ - é²å¤©æè³£ / 日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .. 日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .